会员单位
2024年度广东省家电商会会员单位名单 | |||
(共410家,排名不分先后) | |||
1 | 海信家电集团股份有限公司 | 207 | 佛山市顺德区艾迪工业设计有限公司 |
2 | 创维集团有限公司 | 208 | 佛山市顺德区康特斯电器电子科技有限公司 |
3 | 广东万和集团有限公司 | 209 | 佛山市顺德区创格电子实业有限公司 |
4 | 广州万宝家电控股有限公司 | 210 | 佛山市顺德区狄克电器有限公司 |
5 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 211 | 佛山市顺德区顺佳利电路有限公司 |
6 | 广东华南家电研究院 | 212 | 佛山德顺电子有限公司 |
7 | 广东强力集团有限公司 | 213 | 佛山市顺德区容桂容里富鹏塑料五金工艺厂 |
8 | TCL实业控股股份有限公司 | 214 | 佛山市高路华环保科技有限公司 |
9 | 广东格兰仕集团有限公司 | 215 | 佛山市顺德区优盟电器有限公司 |
10 | 广东奥马冰箱有限公司 | 216 | 佛山市人和商贸有限公司 |
11 | 华帝股份有限公司 | 217 | 佛山市顺德区大明企业集团有限公司 |
12 | 雷士国际控股有限公司 | 218 | 佛山市英宏包装材料实业有限公司 |
13 | 广东顺博互联科技有限公司 | 219 | 广东顺德巨佳五金电器实业有限公司 |
14 | 广州市穗凌电器有限公司 | 220 | 佛山市顺德区万叶电器有限公司 |
15 | 江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司 | 221 | 广东世基电器实业有限公司 |
16 | 广州松下空调器有限公司 | 222 | 广东吉宝电器科技有限公司 |
17 | 广东威王集团有限公司 | 223 | 广东顺德红薯环保科技有限公司 |
18 | 广东华强电器集团有限公司 | 224 | 佛山市顺德区海雄贸易有限公司 |
19 | 广东容声电器股份有限公司 | 225 | 佛山市顺德区宏邺电器有限公司 |
20 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 226 | 佛山市钻力电器科技有限公司 |
21 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 227 | 广东顺德怡禾源电器科技有限公司 |
22 | 宁波群芯微电子有限责任公司 | 228 | 广东愉升节能环保设备有限公司 |
23 | 广东威力电器有限公司 | 229 | 广东英格丹顿净化设备有限公司 |
24 | 广东顺德欧宁科技电器有限公司 | 230 | 佛山市顺德区祥威电子电器有限公司 |
25 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 231 | 广东柴进电器有限公司 |
26 | 广东格美淇电器有限公司 | 232 | 广东顺德百淳节能设备有限公司 |
27 | 佛山市南海科日超声电子有限公司 | 233 | 佛山市顺德区森腾电器有限公司 |
28 | 河南三元光电科技有限公司 | 234 | 广东哈哈热科技有限公司 |
29 | 佛山市南海区东晋家用电器有限公司 | 235 | 佛山市上国电器有限公司 |
30 | 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 | 236 | 佛山市佛安联金属材料有限公司 |
31 | 广东华声电器实业有限公司 | 237 | 佛山市顺德区凯恒电机有限公司 |
32 | 广东万家达家用电器有限公司 | 238 | 广东顺德晶纬玻璃制品有限公司 |
33 | 广东美博制冷设备有限公司 | 239 | 佛山市顺德区同泰塑料实业有限公司 |
34 | 中山市掌声电器有限公司 | 240 | 佛山市珀力玛高新材料有限公司 |
35 | 广州隆特电子有限公司 | 241 | 佛山市顺德区信辉达电子有限公司 |
36 | 河源思比电子有限公司 | 242 | 广东蓝狮电子科技有限公司 |
37 | 广州成亿电器有限公司 | 243 | 佛山市广政科技服务有限公司 |
38 | 广东伊默特智能科技有限公司 | 244 | 广东宏日科技股份有限公司 |
39 | 佛山市南海飞行电器实业有限公司 | 245 | 广东乘心电器实业有限公司 |
40 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 246 | 广东恒基卓越电器科技有限公司 |
41 | 佛山市吉星家电有限公司 | 247 | 佛山市顺德区西科电器有限公司 |
42 | 中山市开普电器有限公司 | 248 | 佛山市顺德区容桂昌裕五金塑料厂 |
43 | 广东科嘉霖电器制造有限公司 | 249 | 广东三胜电器股份有限公司 |
44 | 佛山市顺德区普发特电器实业有限公司 | 250 | 广东顺德贝罗帝科技有限公司 |
45 | 广东美智智能科技有限公司 | 251 | 广东顺德比弗丽智能科技有限公司 |
46 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 252 | 佛山市正宏检测技术有限公司 |
47 | 天际新能源科技股份有限公司 | 253 | 佛山市悦泰电子科技有限公司 |
48 | 广东省湛江市家用电器工业有限公司 | 254 | 佛山市顺德区天品电器科技有限公司 |
49 | 中山市科卓尔电器有限公司 | 255 | 广东顺德科锐玛电器有限公司 |
50 | 广东鑫奇电气有限公司 | 256 | 广东威博电器有限公司 |
51 | 广东康星电器有限公司 | 257 | 佛山市飞帝浦电器有限公司 |
52 | 佛山市海迅电器有限公司 | 258 | 佛山市顺德区卡仕科电器有限公司 |
53 | 佛山市顺德区一虎电子科技有限公司 | 259 | 佛山市活力源电子科技有限公司 |
54 | 广东阿诗丹顿电气有限公司 | 260 | 佛山市顺德区天聚电器实业有限公司 |
55 | 中山市鸿菊自动化设备制造有限公司 | 261 | 佛山市赛雷侠化工科技有限公司 |
56 | 广东晶得光电有限公司 | 262 | 佛山市顺德区本立电器科技有限公司 |
57 | 广东恒美电热科技股份有限公司 | 263 | 佛山市弥高设计咨询有限公司 |
58 | 佛山市九龙机器有限公司 | 264 | 佛山市傲享科技有限公司 |
59 | 广州市广绅电器制造有限公司 | 265 | 广东海客堡环境科技有限公司 |
60 | 佛山市百斯特电器科技有限公司 | 266 | 广东昌盛电器有限公司 |
61 | 中山市凯腾电器有限公司 | 267 | 广东合捷电器股份有限公司 |
62 | 德丰电创科技股份有限公司 | 268 | 佛山市顺德区洁家环保设备科技有限公司 |
63 | 广州市神州联保科技有限公司 | 269 | 广东康宝电器股份有限公司 |
64 | 广东精工智能系统有限公司 | 270 | 佛山市顺德区宝丰电子实业有限公司 |
65 | 广州大麦信息科技有限公司 | 271 | 中山市家用电器行业协会 |
66 | 金发科技(马来西亚)有限公司 | 272 | 中山市卫氏燃具电器有限公司 |
67 | 深圳市亿联智能有限公司 | 273 | 中山深宝电器制造有限公司 |
68 | 广东超人节能厨卫电器有限公司 | 274 | 广东乐铃电器股份有限公司 |
69 | 中山市荣星电器燃具有限公司 | 275 | 广东凯金尔电器有限公司 |
70 | 中山安铂尔电器有限公司 | 276 | 中山市雅乐思电器实业有限公司 |
71 | 中山市恒乐电器有限公司 | 277 | 广东派特电气科技有限公司 |
72 | 美云智数科技有限公司 | 278 | 中山市康王电器有限公司 |
73 | 中山市乐宜多电器有限公司 | 279 | 中山市金美誉电器有限公司 |
74 | 佛山市智越天成不锈钢有限公司 | 280 | 中山市万洲电器有限公司 |
75 | 深圳市昶檀净化科技股份有限公司 | 281 | 中山市安心生活电器有限公司 |
76 | 佛山市优德美电器有限公司 | 282 | 中山市仙迪新能源设备有限公司 |
77 | 广东省智能家电研究院 | 283 | 中山市松井电器有限公司 |
78 | 奥特朗电器(广州)有限公司 | 284 | 中山市骏通电器有限公司 |
79 | 深圳市艾阿尔电气有限公司 | 285 | 中山欧盈光电科技有限公司 |
80 | 广州威凯检测技术研究所 | 286 | 中山联昌电器有限公司 |
81 | 广州博澳斯电器有限公司 | 287 | 中山市豪通电器有限公司 |
82 | 广东泰菱制冷设备实业有限公司 | 288 | 中山市帅太家用电器有限公司 |
83 | 广州金松电器营销有限公司 | 289 | 中山市宝莱特环保科技有限公司 |
84 | 广州市福多来贸易有限公司 | 290 | 中山市知新玻璃科技有限公司 |
85 | 广州市福霖龙泰电子有限公司 | 291 | 广东汉诺威电器有限公司 |
86 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 292 | 中山市华尔顿厨电科技有限公司 |
87 | 广州市嘉迪制冷设备制造有限公司 | 293 | 中山奥璟隆电器有限公司 |
88 | 广州市番禺区沙湾聚泉宝不锈钢制品厂 | 294 | 中山市巧太太卫厨电器有限公司 |
89 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 295 | 中山市华帝环境科技有限公司 |
90 | 广东芬尼科技股份有限公司 | 296 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 |
91 | 广州海科电子科技有限公司 | 297 | 中山市精一电器有限公司 |
92 | 广州中科电器科技有限公司 | 298 | 中山市嘉晟达电子有限公司 |
93 | 广东程视视觉科技股份有限公司 | 299 | 中山市周氏神龙电线制造有限公司 |
94 | 广州潮商电器有限公司 | 300 | 中山市格瑞斯电器有限公司 |
95 | 广东同益空气能科技股份有限公司 | 301 | 中山日成洗涤用品有限公司 |
96 | 广州鼎沃企业信息咨询有限公司 | 302 | 中山市金富电器有限公司 |
97 | 广州越声理财咨询有限公司 | 303 | 中山市小榄镇榄能塑料电器厂 |
98 | 滨海昌正企业管理有限公司 | 304 | 中山市迈尔康环保科技电器有限公司 |
99 | 广东海川机器人有限公司 | 305 | 广东澳斯威尔电器科技有限公司 |
100 | 卫德亿检测技术(上海)有限公司广州分公司 | 306 | 中山市汉德威电器科技有限公司 |
101 | 广州市立昇净水科技有限公司 | 307 | 广东美的环境电器制造有限公司 |
102 | 广东加华美认证有限公司 | 308 | 中山市崇德电器实业有限公司 |
103 | 广州市科叶环保科技有限公司 | 309 | 中山市西典电器有限公司 |
104 | 广州市灿源新材料有限公司 | 310 | 中山市龙德电器有限公司 |
105 | 广州市网能产品设计有限公司 | 311 | 中山市金臣电器有限公司 |
106 | 广州白云科技股份有限公司 | 312 | 广东松润智能科技有限公司 |
107 | 广州倾松数码科技有限公司 | 313 | 中山市艾仕达电器科技有限公司 |
108 | 醉生鲜(广州)农业科技发展有限公司 | 314 | 长虹美菱日电科技有限公司 |
109 | 广州市瓷音文化传播有限公司 | 315 | 中山市浴皇电器有限公司 |
110 | 广东苏宁易购销售有限公司 | 316 | 中山市和庭电器有限公司 |
111 | 广州向前飞供应链科技有限公司公司 | 317 | 中山市家鑫电器科技有限公司 |
112 | 广州市泰亨电子电器有限公司 | 318 | 中山市耀翔五金电器实业有限公司 |
113 | 南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 | 319 | 中山市倡铭电子有限公司 |
114 | 广州德合国际供应链有限公司 | 320 | 中山市优特电器有限公司 |
115 | 广东跨境时代网络科技有限公司 | 321 | 中山市越海电器有限公司 |
116 | 广州沃刻科技有限公司 | 322 | 中山市开力品牌营销有限公司 |
117 | 广州市睿视健电子有限公司 | 323 | 中山市领德爱锋电器有限公司 |
118 | 广州市零零壹教育科技有限公司 | 324 | 广东零壹电器科技有限公司 |
119 | 广州市创承数码印刷有限公司 | 325 | 中山市千金电器有限公司 |
120 | 广州瑾成信息科技有限责任公司 | 326 | 中山市樱雪集团有限公司 |
121 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 327 | 中山市晨凌电器有限公司 |
122 | 利记集团有限公司 | 328 | 中山市艾力森数码电器有限公司 |
123 | 深圳市洰瀓科技有限公司 | 329 | 中山市东威电子科技有限公司 |
124 | 深圳市嘉顺兴物流有限公司 | 330 | 广东大王椰电器有限公司 |
125 | 科理咨询(深圳)股份有限公司 | 331 | 长青热能科技(中山)有限公司 |
126 | 广东威敏通电子科技有限公司 | 332 | 中山市弘丰电器有限公司 |
127 | 深圳国冶星光电科技股份有限公司 | 333 | 广东永涂乐环保科技有限公司 |
128 | 盈点信息科技(深圳)有限公司 | 334 | 中山市瑞磁电器科技有限公司 |
129 | 深圳市首优科技有限公司 | 335 | 中山市乐邦生活电器有限公司 |
130 | 深圳市唯真电机发展有限公司 | 336 | 庄泽(中山)智能电子科技有限公司 |
131 | 深圳市闯盟电子商务有限公司 | 337 | 广东聚思电子有限公司 |
132 | 深圳市铭镭激光设备有限公司 | 338 | 中山市速宝电器科技有限公司 |
133 | 科立工业(深圳)有限公司 | 339 | 广东世舟网络科技有限公司 |
134 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 | 340 | 中山市锡东微电子有限公司 |
135 | 深圳爱科思达科技有限公司 | 341 | 广东合顺通供应链管理有限公司 |
136 | 续新技术(深圳)集团有限公司 | 342 | 中山市同汇机电有限公司 |
137 | 广东中家检测认证有限公司 | 343 | 中山市合硕高品电器有限公司 |
138 | 珠海烯蟀科技有限公司 | 344 | 广东道盟智能科技有限公司 |
139 | 广东澳信热泵空调有限公司 | 345 | 中山市正能电器有限公司 |
140 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 | 346 | 广东苏兰电器有限公司 |
141 | 佛山市三水日彩电器有限公司 | 347 | 中山市爱心电器有限公司 |
142 | 佛山市安倍水处理设备有限公司 | 348 | 广东伊莱特电器有限公司 |
143 | 广科知微(广东)传感科技有限公司 | 349 | 中山市威锦电器燃具有限公司 |
144 | 广东尚翼达电机有限公司 | 350 | 中山市越好电器有限公司 |
145 | 佛山市风行家电有限公司 | 351 | 中山市金中电热科技有限公司 |
146 | 伊立浦集团股份有限公司 | 352 | 中山市金领人力资源有限公司 |
147 | 佛山市南海百凌制冷设备厂 | 353 | 东莞田渊电机有限公司 |
148 | 佛山市南海区龙越制冷设备有限公司 | 354 | 广东品翔环保科技有限公司 |
149 | 佛山欧思丹热能科技有限公司 | 355 | 广东艾沃科技有限公司 |
150 | 佛山市艾乐博机器人科技有限公司 | 356 | 东莞科弘电子有限公司 |
151 | 佛山市科思博科技有限公司 | 357 | 广东森博科瑞莱空气制冷有限公司 |
152 | 佛山市南海远钻电器有限公司 | 358 | 东莞市嘉润智能科技有限公司 |
153 | 佛山尚之水净水科技有限公司 | 359 | 东莞市明学电子有限公司 |
154 | 佛山市凯迪电器有限公司 | 360 | 广东道予检测科技有限公司 |
155 | 佛山铠耐空调设备有限公司 | 361 | 广东美纳防伪科技有限公司 |
156 | 佛山市澳霆环境设备制造有限公司 | 362 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 |
157 | 佛山群志光电有限公司 | 363 | 广东松鹏电器科技有限公司 |
158 | 佛山市天朋温控器有限公司 | 364 | 东莞市许峰电子科技有限公司 |
159 | 广东小厨科技有限公司 | 365 | 广东华田电器有限公司 |
160 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 366 | 广东福尔电子有限公司 |
161 | 广东京钰智能科技有限公司 | 367 | 信宜江东电子有限公司 |
162 | 佛山市南海区电风扇行业协会 | 368 | 广东恒光电器有限公司 |
163 | 佛山市序幕科技有限公司 | 369 | 广东众能物联科技有限公司 |
164 | 佛山市南海区家电行业协会 | 370 | 廉江市恒隆电器实业有限公司 |
165 | 佛山非夕机器人科技有限公司 | 371 | 广东美满集团有限公司 |
166 | 佛山耀立电气有限公司 | 372 | 佛山市建春友金属科技有限公司 |
167 | 佛山市顺德区家电商会 | 373 | 广东龙力电器有限公司 |
168 | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 374 | 广东金格丽电器有限公司 |
169 | 佛山市顺德区欧科电器有限公司 | 375 | 广东银城电器有限公司 |
170 | 佛山市顺德区盛熙电器制造有限公司 | 376 | 台山市展丰制冷厨具设备厂有限公司 |
171 | 广东神州燃气用具有限公司 | 377 | 江门市恒发家电有限公司 |
172 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 378 | 开平市长沙华鸿电器行 |
173 | 佛山市顺德区蓝田实业有限公司 | 379 | 江门市劲之杰电器制造有限公司 |
174 | 佛山市顺德区毅丰塑料模具有限公司 | 380 | 江门市金羚风扇制造有限公司 |
175 | 佛山市美日晨丰电器有限公司 | 381 | 江门菲普森电器制造有限公司 |
176 | 佛山市顺德区申奥制冷厨具有限公司 | 382 | 江门市隆浩鼎电器有限公司 |
177 | 佛山市三角洲电器科技有限公司 | 383 | 汕尾市家用电器行业协会 |
178 | 佛山市中通技术服务有限公司 | 384 | 麦卡电工器材(陆河)有限公司 |
179 | 广东日出东方空气能有限公司 | 385 | 揭阳市榕创五金电器有限公司 |
180 | 佛山市顺德区润乐智能科技有限公司 | 386 | 揭阳市信达满五金电器有限公司 |
181 | 佛山市顺德区新双岭机电科技有限公司 | 387 | 揭阳市顺立模具电器有限公司 |
182 | 小熊电器股份有限公司 | 388 | 揭阳市世和电器有限公司 |
183 | 佛山市聚康源电器有限公司 | 389 | 浙江广通创新新材料有限公司 |
184 | 佛山市华邦环保设备科技有限公司 | 390 | 北京探境科技有限公司 |
185 | 广东桑乐电器有限公司 | 391 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
186 | 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司 | 392 | 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 |
187 | 佛山市顺德区家中乐电器科技有限公司 | 393 | 杭州涂鸦信息技术有限公司 |
188 | 广东科荣电器有限公司 | 394 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 |
189 | 佛山市顺德区家汇美电器实业有限公司 | 395 | 佛山市科好电器有限公司 |
190 | 佛山台达电子科技有限公司 | 396 | 佛山市智上煌企业管理咨询有限公司 |
191 | 佛山市标通电器有限公司 | 397 | 中山市朗玛峰光电科技有限公司 |
192 | 佛山市顺德区弘志电器实业有限公司 | 398 | 莞市民兴电缆有限公司 |
193 | 佛山市华产电器有限公司 | 399 | 佛山市大磐安防科技有限公司 |
194 | 佛山市腾炫电器有限公司 | 400 | 青岛申通达国际物流有限公司 |
195 | 广东顺德宝绅源环保科技有限公司 | 401 | 广东信大科技有限公司 |
196 | 佛山市顺德区佳鑫电子有限公司 | 402 | 佛山市壹品慧电气有限公司 |
197 | 佛山市正德电器制造有限公司 | 403 | 肇庆千江高新材料科技股份有限公司 |
198 | 佛山市顺德区容桂铿利紧固件实业有限公司 | 404 | 广州汰旧换新科技有限公司 |
199 | 佛山市顺德区瀚森电子科技有限公司 | 405 | 中山市领峰电器有限公司 |
200 | 佛山市顺德区思伟五金电器有限公司 | 406 | 中山市千寿电器有限公司 |
201 | 佛山市银悍电器有限公司 | 407 | 佛山市汉纬新材料有限公司 |
202 | 中山市猎道人力资源有限公司 | 408 | 深圳市佳航电子有限公司 |
203 | 浙江爱隆电器有限公司 | 409 | 广东歌丽斯化学有限公司 |
204 | 中山市中恒电器有限公司 | 410 | 中山市厨凰电器有限公司 |
205 | 汇金钢铁(天津)集团有限公司 | ||
206 | 广东用友软件有限公司 |
会员单位总表下载